Coupe du Senegal:Tirage au sort Cadets, Juniors, Dames et Seniors Garçons
La FSF a procédé ce vendredi au tirage au sort des catégories engagées aux différentes Coupes du Sénégal. C’était en marge de la réunion du Conseil d’administration de la LFA qui s’est tenue à Thiès.
RESULTAT DU TIRAGE DES 16ème DE FINALES DE LA COUPE DU SENEGAL DE SENIORS
EDITION 2021 / 2022
Matchs | Rencontres | ||
Match 33 | CAYOR FOOT | VS | DIAMBAR FC |
Match 34 | ETOILE LUSITHANA | VS | CNEPS EXCELLENCE |
Match 35 | ESPOIR DE GUEDIAWAYE | VS | ASC LINGUERE |
Match 36 | UNIVERSITE DE SAINT LOUIS | VS | AS DOUANE |
Match 37 | VQ FC DAKAR VS SONACOS | VS | US RAIL |
Match 38 | THIES FC | VS | COTON SPORT DE TAMBA |
Match 39 | STADE DE MBOUR | VS | YEEGOO FOOT PRO |
Match 40 | TEUNGUETH FC | VS | AS SALOUM |
Match 41 | ZIC INTER ACCADEMIE | VS | USC PORT |
Match 42 | AJEL DE RUFISQUE | VS | DEMBA DIOP DE MBOUR |
Match 43 | EJ FATICK | VS | ASAC NDIAMBOUR |
Match 44 | AS KOLDA | VS | WALIDANE DE THIES |
Match 45 | ACCADEMIE DAROU SALAM | VS | AMITIE FC |
Match 46 | CASA SPORT | VS | HLM DE DAKAR |
Match 47 | OSLO FA | VS | ASSUR DE RICHARD TOLL |
Match 48 | GENERATION FOOT | VS | RS YOFF
|
NB : Les Matchs sont prévus les Mercredi 11 et Jeudi 12 Mai 2022.
RESULTAT DU TIRAGE DES 8ème DE FINALES DE LA COUPE DU SENEGAL DES DAMES
EDITION 2021 / 2022
Matchs | Rencontres | ||
Match 01 | AMAZONE GRAND YOFF | VS | DORADE DE MBOUR |
Match 02 | CASA SPORT QUALIFIE | ||
Match 03 | LYCEE AMETH FALL | VS | DAKAR SACRE COEUR |
Match 04 | AFA GRAND YOFF | VS | GAZELLE BIGNONA |
Match 05 | BAOBAB TAMBA | VS | BAMBEY |
Match 06 | TIGRESSE DE THIES | VS | AIGLE DE MEDINA |
Match 07 | SIRENE DE GRAND YOFF | VS | USPA |
Match 08 | KAOLACK FC QUALIFIE |
RESULTAT DU TIRAGE DES 8ème DE FINALES DE LA COUPE DU SENEGAL DES JUNIORS
EDITION 2021 / 2022
Matchs | Rencontres | ||
Match 01 | GALAXIE DE KEDOUGOU | VS | VQ DAKAR 1 |
Match 02 | NDANGANE FC | VS | ASC SANTHIABA DE ZIGUINCHOR |
Match 03 | VQ DAKAR 4 | VS | CASA SPORT |
Match 04 | SONACOS DIOURBEL | VS | VQ DAKAR 3 |
Match 05 | MBOUR PETITE COTE | VS | DIAMBAR FC |
Match 06 | DSFA MBOUR | VS | VQ DAKAR 5 |
Match 07 | LINGUERE | VS | VQ ACADEMIE FERU FOOT VS UNIVERSITE ST LOUIS |
Match 08 | VQ GUELEWAARS FATICK VS JAMONO FATICK | VS | VQ DAKAR 2 |
RESULTAT DU TIRAGE DES 8ème DE FINALES DE LA COUPE DU SENEGAL DES CADETS
EDITION 2021 / 2022
Matchs | Rencontres | ||
Match 01 | VQ ALMAMY VS ACADEMIE LES FERUS FOOT | VS | DIAMBAR FC |
Match 02 | VQ DAKAR 4 | VS | VQ DAKAR 2 |
Match 03 | VQ DAKAR 6 | VS | AS KOLDA |
Match 04 | VQ DAKAR 5 | VS | ASC YEWOU DE KAOLACK |
Match 05 | VQ DAKAR 3 | VS | CAYOR FOOT |
Match 06 | VQ DAKAR 1 | VS | GUELEWAARS DE FATICK |
Match 07 | VQ SAINT LOUIS FOOT CENTER | VS | CASA SPORT |
Match 08 | US THIESOISE | VS | NDAGANE FC |
NB : Les Matchs sont prévus les Mercredi 18 et Jeudi 19 Mai 2022.