subvention des Ligues régionales de football
La Fédération Sénégalaise de Football informe le public qu’en perspective du démarrage du championnat de football amateur, elle a libéré une subvention globale de 83 500 000 F CFA destinée aux différentes Ligues régionales.
Cette subvention détaillée dans le tableau ci-dessous, permettra aux 14 ligues régionales du Sénégal de bien démarrer les compétitions.
SUBVENTIONS AUX LIGUES 2024-2025
| N° | DESIGNATION | MONTANT |
| 1 | Ligue de Football de Dakar | 11 000 000 |
| 2 | Ligue de Football de Diourbel | 5 500 000 |
| 3 | Ligue de Football de Fatick | 5 500 000 |
| 4 | Ligue de Football de Kaffrine | 5 500 000 |
| 5 | Ligue de Football de Kaolack | 5 500 000 |
| 6 | Ligue de Football de Kédougou | 3 500 000 |
| 7 | Ligue de Football de Kolda | 5 500 000 |
| 8 | Ligue de Football de Louga | 5 500 000 |
| 9 | Ligue de Football de Matam | 5 500 000 |
| 10 | Ligue de Football de Saint-Louis | 6 000 000 |
| 11 | Ligue de Football de Sédhiou | 5 500 000 |
| 12 | Ligue de Football de Tambacounda | 5 500 000 |
| 13 | Ligue de Football de Thiès | 7 500 000 |
| 14 | Ligue de Football de Ziguinchor | 6 000 000 |
|
TOTAL |
83 500 000 | |
Fait à Dakar, le 25 novembre 2024
Le Secrétaire Général Adjoint
Mamadou DIOUF