TIRAGE 1erTour Préliminaires
1-RIO BEACH SOCCER 2-MALIKA BEACH SOCCER 3-HLM DAKAR BEACH SOCCER 4-DIOKOUL BEACH SOCCER 5-VISION BEACH SOCCER 6-GOREE BEACH SOCCER
7-HLM STLOUIS BEACH SOCCER 8- PEPINIERES BEACH SOCCER
13 SEPTEMBRE 2023
Matchs | Rencontres | ||
Match 01 | GOREE BEACH SOCCER | VS | MALIKA BEACH SOCCER |
Match 02 | DIOKOUL BEACH SOCCER | VS | PEPINIERES BEACH SOCCER |
Match 03 | HLM DAKAR BEACH SOCCER | VS | HLM ST LOUIS BEACH SOCCER |
Match 04 | VISION BEACH SOCCER | VS | RIO BEACH SOCCER |
TIRAGE DES 8e FINALES CDS 20 SEPTEMBRE 2023
Matchs | Rencontres | ||
Match 05 | YOFF BEACH SOCCER | VS | PLATEAU BEACH SOCCER |
Match 06 | VAINQUEUR MATCH N*03 | VS | MBAO BEACH SOCCER |
Match 07 | YEUMBEUL BEACH SOCCER | VS | MAMELLES BEACH SOCCER |
Match 08 | GOLF BEACH SOCCER | VS | GALAXY BEACH SOCCER |
Match 09 | VAINQUEUR MATCH N*01 | VS | KAWSARA BEACH SOCCER |
Match 10 | VAINQUEUR MATCH N*04 | VS | GUET NDATR BEACH SOCCER |
Match 11 | L’ILE ST LOUIS BEACH SOCCER | VS | NGOR ALMADIES BEACH SOCCER |
Match 12 | APLN BEACH SOCCER | VS | VAINQUEUR MATCH N*02 |
Résultats du tirage des 1/4emes de Finales
27 SEPTEMBRE 2023
Matchs | Rencontres |
Match 13 | Vainqueur Match No 05 VS Vainqueur Match No 06 |
Match 14 | Vainqueur Match No 07 VS Vainqueur Match No 08 |
Match 15 | Vainqueur Match No 09 VS Vainqueur Match No 10 |
Match 16 | Vainqueur Match No 11 VS Vainqueur Match No 12 |
04 OCTOBRE 2023 RENCONTRES DES ½ FINALE
Matchs | Rencontres |
Match 17 | Vainqueur match No 13 VS Vainqueur match No 14 |
Match 18 | Vainqueur match No 15 VS Vainqueur match No 16 |
FINALES
Matchs | Rencontres |
Match 19 | Vainqueur match No 17 VS Vainqueur match No 18 |