PRIMES ET SUBVENTION SAISON 2018-2019
La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) informe qu’elle procède à la remise de primes aux vainqueurs et finalistes des différentes compétitions nationales 2018-2019. Cette cérémonie qui se tiendra ce mercredi 07 août 2019 au siège de la FSF à 16h 30, sera précédée par la remise d’une subvention d’un montant de six millions de francs CFA à Génération Foot qui va représenter le Sénégal à la Ligue des Champions de la CAF.
RECOMPENSES SAISON 2018-2019
N° | DESIGNATION | CLUBS | MONTANT PRIME | AVANCE | RESTE A PAYER |
1 | Champion de la Nationale 1 | THIES FC | 3 000 000 | 3 000 000 | |
2 | Vice-champion de la Nationale 1 | DEMBA DIOP MBOUR | 1 750 000 | 1 750 000 | |
3 | Champion de la Nationale 2 | STADE DE THIAROYE | 1 500 000 | 1 500 000 | |
4 | Vice-champion de la Nationale 2 | PEPINIERE SUD KOLDA | 750 000 | 750 000 | |
5 | Champion du Football Féminin D1 | AMAZONES GRD YOFF | 2 000 000 | 2 000 000 | |
6 | Vice-champion du Football Féminin D1 | CASA SPORTS | 1 000 000 | 1 000 000 | |
7 | Champion du Football Féminin D2 | DSC | 1 000 000 | 1 000 000 | |
8 | Vice-champion du Football Féminin D2 | BAOBAB DE TAMBACOUNDA | 500 000 | 500 000 | |
11 | Vainqueur de la Coupe de Football Féminin | AMAZONES GRD YOFF | 2 500 000 | 500 000 | 2 000 000 |
12 | Finaliste de la Coupe de Football Féminin | USPA | 1 250 000 | 500 000 | 750 000 |
13 | Vainqueur de la Coupe de la Ligue | DIAMBARS | 15 000 000 | 15 000 000 | |
14 | Finaliste de la Coupe de la Ligue | GENERATION FOOT | 7 500 000 | 7 500 000 | |
15 | Vainqueur de la Coupe Nationale « Seniors » | TEUNGUETH | 20 000 000 | 6 942 148 | 13 057 852 |
16 | Finaliste de la Coupe Nationale « Seniors » | US GOREE | 10 000 000 | 5 500 000 | 4 500 000 |
17 | Vainqueur de la Coupe Nationale « Juniors » | AJEL | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
18 | Finaliste de la Coupe Nationale « Juniors » | LINGUERE ST-LOUIS | 1 500 000 | 1 000 000 | 500 000 |
19 | Vainqueur de la Coupe Nationale « Cadets » | LINGUERE ST-LOUIS | 2 000 000 | 500 000 | 1 500 000 |
20 | Finaliste de la Coupe Nationale « Cadets » | CASA SPORT | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 |
21 | Subvention compétition africaine | GENERATION FOOT | 6000 000 | ||
TOTAL | 75 250 000 | 16 442 148 | 64 807 852 |
Dakar, le 06 août 2019
Secrétaire Général
de la FSF
victor seh cisse